Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Dây rút nhựa phát hiện kim loại dạng dùng một lần hoặc tái sử dụng, được sản xuất từ polymer có khả năng phát hiện bằng máy dò kim loại, gồm các phiên bản nylon, polypropylene, khóa thép không gỉ và loại có thể phát hiện bằng tia X hoặc quan sát dưới tia UV; cung cấp nhiều kích thước, màu sắc và độ bền kéo từ 50–560 N, phù hợp để cố định, bó gọn và kiểm soát dị vật trong cơ sở chế biến, đặc biệt là ngành thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và các khu vực sử dụng chất lỏng; quy cách đóng gói 100 chiếc/gói.
| Loại sản phẩm | Dây rút nhựa phát hiện kim loại dùng một lần hoặc tái sử dụng |
|---|---|
| Vật liệu | Polymer phát hiện kim loại, nylon hoặc polypropylene tùy phiên bản |
| Cơ cấu khóa | Khóa nhựa liền thân, khóa mở lại hoặc khóa thép không gỉ tùy phiên bản |
| Khả năng phát hiện | Phát hiện bằng máy dò kim loại; một số phiên bản có thể phát hiện bằng tia X và quan sát dưới tia UV |
| Đặc tính polypropylene | Có khả năng nổi trên chất lỏng, phù hợp sử dụng trong khu vực có nước hoặc chất lỏng |
| Màu sắc | Xanh dương, đỏ, xanh lá và vàng tùy phiên bản |
| Độ bền kéo | Từ 50 N đến 560 N tùy kích thước và vật liệu |
| Quy cách đóng gói | 100 chiếc/gói |
| Ứng dụng | Cố định, bó gọn và nhận diện vật dụng trong nhà máy chế biến thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, bao bì và các khu vực yêu cầu kiểm soát dị vật |
| Loại | Kích thước | Kích thước inch | Độ bền kéo | Màu sắc |
|---|---|---|---|---|
| Dây rút nylon có thể mở lại | 250 × 7.5 mm | 9.84 × 0.29 inch | 280 N (63 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon có thể mở lại | 250 × 4.8 mm | 9.84 × 0.18 inch | 225 N (50 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon có thể mở lại | 300 × 4.8 mm | 11.81 × 0.18 inch | 226 N (51 lb) | Xanh dương |
| Loại | Kích thước | Kích thước inch | Độ bền kéo | Màu sắc |
|---|---|---|---|---|
| Dây rút nylon cao cấp khóa thép không gỉ | 92 × 2.4 mm | 3.62 × 0.09 inch | 80 N (18 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon cao cấp khóa thép không gỉ | 186 × 4.8 mm | 7.32 × 0.18 inch | 180 N (40 1/2 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon cao cấp khóa thép không gỉ | 340 × 7 mm | 13.38 × 0.27 inch | 540 N (121 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon cao cấp khóa thép không gỉ | 360 × 4.8 mm | 14.17 × 0.18 inch | 220 N (49 1/2 lb) | Xanh dương |
| Dây rút polypropylene tiêu chuẩn khóa thép không gỉ | 92 × 2.4 mm | 3.62 × 0.09 inch | 50 N (11 lb) | Xanh dương |
| Dây rút polypropylene tiêu chuẩn khóa thép không gỉ | 186 × 4.8 mm | 7.32 × 0.18 inch | 130 N (29 lb) | Xanh dương |
| Dây rút polypropylene tiêu chuẩn khóa thép không gỉ | 340 × 7 mm | 13.38 × 0.27 inch | 270 N (60 1/2 lb) | Xanh dương |
| Dây rút polypropylene tiêu chuẩn khóa thép không gỉ | 360 × 4.8 mm | 14.17 × 0.18 inch | 130 N (29 lb) | Xanh dương |
| Loại | Kích thước | Kích thước inch | Độ bền kéo | Màu sắc |
|---|---|---|---|---|
| Dây rút nylon phát hiện tia UV, kim loại và tia X | 390 × 4.7 mm | 15.35 × 0.19 inch | 225 N (50 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon phát hiện tia UV, kim loại và tia X | 387 × 7.6 mm | 15.24 × 0.30 inch | 535 N (120 lb) | Xanh dương |
| Loại | Kích thước | Kích thước inch | Độ bền kéo | Màu sắc |
|---|---|---|---|---|
| Dây rút nylon cao cấp | 92 × 2.4 mm | 3.62 × 0.09 inch | 80 N (18 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon cao cấp | 145 × 3.4 mm | 5.70 × 0.13 inch | 80 N (18 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon cao cấp | 150 × 3.5 mm | 5.90 × 0.13 inch | 135 N (30 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon cao cấp | 185 × 4.6 mm | 7.28 × 0.18 inch | 80 N (18 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon cao cấp | 200 × 4.6 mm | 7.87 × 0.18 inch | 225 N (50 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon cao cấp | 380 × 4.7 mm | 14.96 × 0.18 inch | 80 N (18 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon cao cấp | 390 × 7.6 mm | 15.35 × 0.29 inch | 535 N (120 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon cao cấp | 390 × 4.6 mm | 15.35 × 0.18 inch | 225 N (50 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon cao cấp | 390 × 4.6 mm | 15.35 × 0.18 inch | 225 N (50 lb) | Đỏ |
| Dây rút nylon cao cấp | 390 × 4.6 mm | 15.35 × 0.18 inch | 225 N (50 lb) | Xanh lá |
| Dây rút nylon cao cấp | 390 × 4.6 mm | 15.35 × 0.18 inch | 225 N (50 lb) | Vàng |
| Loại | Kích thước | Kích thước inch | Độ bền kéo | Màu sắc |
|---|---|---|---|---|
| Dây rút nylon tiêu chuẩn khóa thép không gỉ | 186 × 4.8 mm | 7.32 × 0.18 inch | 222 N (49.9 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn khóa thép không gỉ | 340 × 7 mm | 13.38 × 0.27 inch | 560 N (125.89 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn khóa thép không gỉ | 360 × 4.8 mm | 14.17 × 0.18 inch | 222 N (49.9 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn khóa thép không gỉ | 92 × 2.4 mm | 3.62 × 0.09 inch | 80 N (17.98 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn | 150 × 3.5 mm | 5.90 × 0.13 inch | 180 N (40.46 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn | 200 × 4.6 mm | 7.87 × 0.18 inch | 222 N (49.9 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn | 390 × 7.6 mm | 15.35 × 0.29 inch | 560 N (125.89 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn | 92 × 2.4 mm | 3.62 × 0.09 inch | 80 N (17.98 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn | 390 × 4.6 mm | 15.35 × 0.18 inch | 222 N (49.9 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn | 250 × 4.5 mm | 9.84 × 0.17 inch | 222 N (49.9 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn | 280 × 4.5 mm | 11.02 × 0.17 inch | 222 N (49.9 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn | 140 × 3.5 mm | 5.51 × 0.13 inch | 180 N (40.46 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn | 180 × 4.5 mm | 7.08 × 0.17 inch | 222 N (49.9 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn | 200 × 4.5 mm | 7.87 × 0.17 inch | 222 N (49.9 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn | 380 × 4.5 mm | 14.96 × 0.17 inch | 222 N (49.9 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn | 360 × 7.5 mm | 14.17 × 0.29 inch | 560 N (125.89 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn | 100 × 2.5 mm | 3.39 × 0.09 inch | 80 N (17.98 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn | 145 × 3.4 mm | 5.70 × 0.13 inch | 180 N (40.46 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn | 185 × 4.6 mm | 7.28 × 0.18 inch | 222 N (49.9 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon tiêu chuẩn | 380 × 4.7 mm | 1.11 × 0.19 inch | 222 N (49.9 lb) | Xanh dương |
| Loại | Kích thước | Kích thước inch | Độ bền kéo | Màu sắc |
|---|---|---|---|---|
| Dây rút nylon Economy | 100 × 2.5 mm | 3.93 × 0.09 inch | 80 N (17 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon Economy | 140 × 3.5 mm | 5.51 × 0.13 inch | 160 N (36 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon Economy | 180 × 4.5 mm | 7.08 × 0.17 inch | 200 N (44 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon Economy | 200 × 4.5 mm | 7.87 × 0.17 inch | 200 N (44 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon Economy | 250 × 4.5 mm | 9.84 × 0.17 inch | 200 N (44 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon Economy | 280 × 4.5 mm | 11.02 × 0.17 inch | 200 N (44 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon Economy | 360 × 7.5 mm | 14.17 × 0.29 inch | 500 N (112 1/2 lb) | Xanh dương |
| Dây rút nylon Economy | 380 × 4.5 mm | 14.96 × 0.17 inch | 200 N (44 lb) | Xanh dương |
Khuyến mãi dành cho bạn